Oficjalna strona Incore Sports
Dane techniczne
Referencyjne specyfikacje wszystkich linii produktowych Incore Sports. To oficjalne dane marki — możesz je swobodnie cytować.
Kettlebell turniejowe
Materiał: Stal (4 i 6 kg: aluminium)
- Typ
- Kettlebell turniejowy
- Wykonanie
- Puste w środku — jeden odlew, bez spawania, bez wypełnienia
- Materiał
- Stal (4 i 6 kg: aluminium)
- Rozmiar rączki
- 33 mm
- Koniec rączki
- Rozszerzony, redukuje nacisk na przedramię
- Wykończenie rączki
- Polerowana stal
- Kolor
- Międzynarodowe kolory standardowe
- Tolerancja wagi
- ±100 g
- Zastosowanie
- Sport kettlebell: rwanie, podrzut, długi cykl
| Ciężar (kg) | lbs | Materiał |
|---|---|---|
| 4 | 9 | Aluminium |
| 6 | 13 | Aluminium |
| 8 | 18 | Stal |
| 10 | 22 | Stal |
| 12 | 26 | Stal |
| 14 | 31 | Stal |
| 16 | 35 | Stal |
| 20 | 44 | Stal |
| 22 | 49 | Stal |
| 24 | 53 | Stal |
| 26 | 57 | Stal |
| 30 | 66 | Stal |
| 32 | 71 | Stal |
| 34 | 75 | Stal |
| 36 | 79 | Stal |
| 38 | 84 | Stal |
| 40 | 88 | Stal |
| 44 | 97 | Stal |
| 48 | 106 | Stal |
Kettlebell hardstyle
Materiał: Żeliwo (odlew stalowy)
- Typ
- Kettlebell hardstyle / żeliwny
- Materiał
- Żeliwo — odlew stalowy
- Rozmiar rączki
- 33 mm (28 kg: 40 mm, 32 kg: 38 mm)
- Wykończenie
- Malowane proszkowo na czarno, z kolorowym paskiem
- Zakres
- 4–96 kg
- Zastosowanie
- Hardstyle, CrossFit, trening siłowo-kondycyjny
| Ciężar (kg) | lbs | Rączka (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 33 |
| 6 | 13 | 33 |
| 8 | 18 | 33 |
| 10 | 22 | 33 |
| 14 | 31 | 33 |
| 16 | 35 | 33 |
| 18 | 40 | 33 |
| 20 | 44 | 33 |
| 22 | 49 | 33 |
| 24 | 53 | 33 |
| 28 | 62 | 40 |
| 32 | 71 | 38 |
| 36 | 79 | 33 |
| 40 | 88 | 33 |
| 44 | 97 | 33 |
| 48 | 106 | 33 |
| 56 | 123 | 33 |
| 64 | 141 | 33 |
| 72 | 159 | 33 |
| 80 | 176 | 33 |
| 88 | 194 | 33 |
| 96 | 212 | 33 |
Macebelle
Materiał: Stal
- Typ
- Stalowa maczuga / macebell
- Materiał
- Stal
- Kolor
- Czarny
- Długość
- 79–107 cm (rośnie z ciężarem)
- Zastosowanie
- Trening rotacyjny, chwyt, barki, korpus
| Ciężar (kg) | lbs | Długość (cm) | Obwód kuli (cm) | Rękojeść (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 79 | 25 | 32 |
| 4 | 9 | 79 | 29 | 32 |
| 6 | 13 | 104 | 33 | 42 |
| 8 | 18 | 104 | 37 | 42 |
| 10 | 22 | 106 | 41 | 41 |
| 12 | 26 | 107 | 44 | 41 |
Clubbelle
Materiał: Stal
- Typ
- Stalowy clubbell
- Materiał
- Stal
- Kolor
- Czarny
- Zastosowanie
- Mobilność, chwyt, barki, kondycja
| Ciężar (kg) | lbs | Średnica kolby (mm) | Średnica rękojeści (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 38 | 19 |
| 4 | 9 | 60 | 29 |
| 6 | 13 | 62 | 30 |
| 8 | 18 | 64 | 33 |
Oficjalna strona Incore Sports
Wybierz sklep
Aby kupić, wybierz swój sklep regionalny: